KOMATSU 1,5 Т
Характеристики:
Грузоподъемность: 1.5 т
Цена за смену 8 часов:
Цена по запросу
Цена за 1 час:
Цена по запросу
Аренда с дополнительным оборудованием рассчитывается отдельно.
Заказать сейчас
Характеристики | ||
| Модель | FG15HT-21 | |
| Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] | |
| Тип силового агрегата | Бензиновый | |
| Тип управления | В положении сидя | |
| Номинальная грузоподъем., Q | кг | 1500 |
| Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр) | мм | 500 |
| Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм | кг | 1350 |
| Плечо нагрузки, x, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил | мм | 405 |
| Колесная база, y | мм | 1400 |
| Масса | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 2450[2490] |
| Нагрузка на мосты. Передние, с грузом | кг | 3500[3335] |
| Нагрузка на мосты. Задние, с грузом | кг | 450[455] |
| Нагрузка на мосты. Передние, без груза | кг | 1005[1040) |
| Нагрузка на мосты. Задние, без груза | кг | 1445[1450] |
| Шины | ||
| Тип шин | Пневматический | |
| Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) | |
| Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) | |
| Количество колес | Передние/задние (x=ведомые) | 2Х/2 |
| Ширина протект. пер. колес, b4 | мм | 890 |
| Ширина протект. зад. колес, b3 | мм | 895 |
| Габаритные размеры | ||
| Угол наклона | град. | 6/10 |
| Высота опущенной мачты, (стандартная мачта) | мм | 1995 |
| Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта) | мм | 140 |
| Стандартная высота подъема, (стандартная мачта) | мм | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта) | мм | 3955 |
| Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта) | мм | 2070 |
| Длина со стандартными вилами | мм | 3160 |
| Длина до передней поверхности вил | мм | 2240 |
| Ширина по шинам | мм | 1070 |
| Вилы | мм | 35х100х920 |
| Класс вилочной каретки | ISO 2328 | Класс 2,А |
| Ширина вилочной каретки | мм | 970 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 120 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы | мм | 130 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200 | мм | 3360 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800 | мм | 3560 |
| Радиус поворота | мм | 1955 |
| Рабочие характеристики | ||
| Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача | км/ч | 18.5[8.5/18.5] |
| Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача | км/ч | 19.0[9.0/19.0] |
| Скорость подъема вил, с грузом | мм/с | 590 |
| Скорость подъема вил, без груза | мм/с | 640 |
| Скорость опускания вил, с грузом | мм/с | 500 |
| Скорость опускания вил, без груза | мм/с | 550 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом | KN | 15[14] |
| Макс. уклон, с грузом | % | 37[35] |
| Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной, гидравл. | |
| Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной, механич. | |
| Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Напряж./номин. емкость на 5 часов | В / А•ч | 12/33 |
| Тяговый электродвигатель, Номинально 60 мин. | кВт | – |
| Электродвигатель насоса, Номинально 5 мин. | кВт | – |
| Электродвигатель рул. упр. с усил., Номинально 60 мин. | кВт | – |
| Напряжение аккумуляторной батареи | В | – |
| Емкость аккумуляторной батареи, мин. | А•ч/5 ч | – |
| Емкость аккумуляторной батареи, макс. | А•ч/5 ч | – |
| Масса аккумуляторной батареи | кг | – |
| Привод | ||
| Производитель, модель ДВС | NISSAN K21 | |
| Номин. мощн. по SAE | кВт | 34.6 при 2450 |
| Номин. частота вращения | об/мин | 2450 |
| Макс. крут. мом. пo SAE | Н•м при об/мин | 152 при 1600 |
| Число и раб. объем цилинд. | см3 | 4-2065 |
| Прочее | ||
| Емкость топливного бака | л | 40 |
| Давл. разгрузки смен. оборуд. | бар | 172 |
| Емкость гидробака | л | – |
| Управление тяговым электродвигателем | – | |
Отзывы
Заказывала спецтехнику для уборки снега на наше предприятие, компания «СТК ГРАНД», выполнила работы качественно и приезжают к нам по первому требованию, за что отдельное спасибо! Убирали все быстро и тщательно.
Марина Захарова
ИП Марина Захарова
Сотрудничаем с компанией ООО «СТК ГРАНД», уже не первый год! Данная компания очень выручает, когда наша техника подводит и по звонку привозит спецтехнику на наши объекты по Санкт-Петербургу.
Дмитрий Коновалов
ООО "РУССПЕЦСТРОЙ"
Выражаем благодарность компании ООО «СТК ГРАНД», за своевременные поставки спецтехники на наши строительные Объекты. Машинисты работу выполняют без лишних вопросов, документы закрывают очень быстро. Работаем и продолжаем продуктивное сотрудничество.
Олег Владимиров
ООО "ПРОМСТРОЙ"
Сотрудничаем с данной компанией на протяжении 3-х лет. Построили не одно сооружение с помощью данной компании. Очень отзывчивый персонал. Сотрудничество продолжаем, всем советуем и рекомендуем.
Тамара Швидкова
ООО "ЗАРЯ"
С данной компании выстроили очень продуктивное сотрудничество. Берём много техники и много строим. Можно договориться и об отсрочке платежа. Машины все обслуженные и импортные.
Арсен Манукян
ООО "СЕВЕР"
Выражаю большую благодарность компании ООО «СТК ГРАНД»!!! Данная компания всегда быстро реагирует на наши заявки и так же быстро привозит необходимую спецтехнику на наши объекты по Ленинградской области. Я как руководитель отдела снабжения, очень довольна. Не разу не подводили. Всем рекомендую.
Светлана Шихман
ООО "РОСПРОМ"
ООО СТК ГРАНД , проверенные временем подрядчики. Занимаемся демонтажом зданий, а свою технику содержать очень дорого, поэтому обращаемся всегда в данную компанию. Всегда по стоимости можно договориться и с документами никогда не возникает проблем и машинисты очень грамотные в своём деле. Всем рекомендую.
Руслан Магомедов
ООО "ПРОМТЕХ"
Контакты
ООО “СТК ГРАНД”
Юридический адрес: 195253, г. Санкт-Петербург, Маршала Тухачевского ул. дом 23, стр 1, помещение 18-Н, офис 10
Фактический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Проспект Энергетиков дом 10 литер А
ИНН 7806567486/КПП 780601001
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
Владимир: +7 (911) 941-77-66
Иван: +7 (981) 690-55-88