АВТОКРАН ВЕЗДЕХОД «КЛИНЦЫ» 25 Т
Характеристики:
Грузоподъемность: 25 т.
Длина стрелы: 21.7 м.
Длина гуська: 9 м.
Цена за смену 8 часов:
от 12000 рублей
Цена за 1 час:
от 1500 рублей
Аренда с дополнительным оборудованием рассчитывается отдельно.
Заказать сейчас
| Наименование параметров | КС-55713-5К КамАЗ-43118 |
| Максимальный грузовой момент, т.м. | 80 |
| Грузоподъемность максимальная, т / вылет, м | 25,0/3,2 |
| Длина стрелы, м | 9,0-21,0 |
| Длина гуська, м | 7,5 |
| Угол установки гуська, градусы | 0/30 |
| Зона работы крана, градусы | 360 |
| Максимальная высота подъема крюка, м — с основной стрелой 21,0 м | 21,6 |
| — с основной стрелой 21,0 м и гуськом 7,5 м | 29,3 |
| Макс, глубина опускания крюка стрелой 9,0 м на вылете 5,0 м, м | 13,0 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная (с грузом массой до 25,0 т) | 5.2 |
| — увеличенная (с грузом массой до 4,5 т) | 11,0 |
| — максимальная (кратность полиспаста 1) | 40,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об./мин | до 1,2 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
| — при выдвинутых балках выносных опор | 4,9?5,8 |
| — при втянутых балках выносных опор | 4,9?2,27 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 21,5 |
| Колесная формула базового автомобиля | 6?6 |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
| — модель, мощность л.с. | КамАЗ-740,240 |
| Габариты крана в транспортном положении, м | |
| (длина х ширина х высота) | 11,1?2,5?3,84 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |