ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК «SDLG LG952H»
Характеристики:
Вместимость ковша: 3 м3
Грузоподъемность: 5 т
Масса: 16.2 т
Цена за смену 8 часов:
от 12000 рублей
Цена за 1 час:
от 1500 рублей
Аренда с дополнительным оборудованием рассчитывается отдельно.
Дополнительное оборудование:
Вилы
Вилы
Заказать сейчас
Технические характеристики SDLG LG952H:
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Емкость ковша | 3 м3 |
| Ширина режущей кромки | 3024 мм |
| Управление рабочим оборудованием | рычаги |
| Максимальная высота выгрузки | 4035 мм |
| Высота выгрузки | 3070 мм |
| Скорость передвижения | 38 км/ч |
| Рабочее давление гидросистемы | 17 МПа |
| Отрывное усилие | 16000 кг |
| Продолжительность рабочего цикла | 10,2 сек |
| Максимально преодолимый подъем | 28 градусов |
| Эксплуатационная масса | 16400 кг |
| Модель двигателя | WD10G220E13 |
| Мощность двигателя | 162 кВт |
| Топливный бак | 300 л |
| Гидравлический бак | 270 л |
| Габаритные размеры: | |
| длина | 7663 мм |
| ширина | 2845 мм |
| высота | 3349 мм |