ГРУНТОВЫЙ КАТОК «BOMAG 177»
Характеристики:
Вес: 7 800 кг.
Ширина вальца (м.): 1,68
Цена за смену 8 часов:
от 9000 рублей
Цена за 1 час:
от 1125 рублей
Аренда с дополнительным оборудованием рассчитывается отдельно.
Заказать сейчас
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1686 |
| Рабочий вес, т | 7,8 |
| Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3132 |
| Скорость передвижения, км/ч | 7 |
| Рабочая скорость, км/ч | 11 |
| Макс. преодолеваемый подъем (без вибрации/с вибрацией), % | 51/48 |
| Объем топливного бака, л | 150 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Производитель | Deutz |
| Тип двигателя | TD 2011 L04 i |
| Мощность, кВт | 54 |
| Скорость вращения, об/мин | 2400 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Охлаждение | масляное |
| Топливо | дизельное |
| Система привода | гидростатическая |
| Рабочий тормоз | гидростатический |
| Ручной тормоз | гидромеханический |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО |
|
| Система привода | гидростатическая |
| Частотность 1, Гц | 30 |
| Частотность 2, Гц | 40 |
| Амплитуда колебаний, мм | 1,90/0,95 |
| Центробежная сила, кН | 135/120 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА, М3/Ч |
|
| Гравий, песок (толщина слоя 0,45 м) | 210-420 |
| Почвенная смесь (толшина слоя 0,35 м) | 160-320 |
| Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,15 м/0,20 м) | 70-140 |