МАЗ 40 Т
Характеристики:
Грузоподъемность: 40 т.
Длина стрелы: 31 м.
Длина гуська: 41,4 м
Цена за смену 8 часов:
от 16000 рублей
Цена за 1 час:
от 2000 рублей
Аренда с дополнительным оборудованием рассчитывается отдельно.
Заказать сейчас
Технические характеристики КС-65719-6К-1
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т*м | 120,0 |
| Профиль стрелы | Овоид |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| — с основной стрелой | 32,3 |
| — с основной стрелой и гуськом | 41,4 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 10,0 |
| Масса телескопируемого груза, т | 8,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная | 4,0 |
| — увеличенная | 8,0 |
| — максимальная | 35,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 1,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,85 |
| Размер опорного контура, м | |
| — при выдвинутых балках выносных опор | 5,4 x 6,0 |
| — при втянутых балках выносных опор | 5,4 х 2,3 |
| Транспортная скорость, км/ч | 60,0 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 28,32 |
| Используемое шасси | МАЗ-6312В3-427-010 |
| Двигатель базового автомобиля | |
| — модель | ЯМЗ-5361 |
| — мощность, л.с | 269,0 |
| Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 11,97 х 2,55 х 3,95 |
| Нагрузки на оси с основной стрелой, тс | |
| — общая | 29.5 |
| — первая ось | 7.8 |
| — задняя тележка | 21.7 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40° до +40° |